| Serie A 2009/2010 |
| 27° GIORNATA - 07/03/2010 | ||
| Atalanta | Udinese | 0 - 0 |
| Bari | Chievo | 1 - 0 |
| Bologna | Napoli | 2 - 1 |
| Cagliari | Catania | 2 - 2 |
| Fiorentina | Juventus | 1 - 2 |
| Inter | Genoa | 0 - 0 |
| Palermo | Livorno | 1 - 0 |
| Roma | Milan | 0 - 0 |
| Sampdoria | Lazio | 2 - 1 |
| Siena | Parma | 1 - 1 |
| CLASSIFICA - 27° GIORNATA | |
Inter | 59 |
Milan | 55 |
Roma | 52 |
Palermo | 46 |
Juventus | 44 |
Sampdoria | 43 |
Napoli | 41 |
Cagliari | 39 |
Genoa | 39 |
Bari | 35 |
Fiorentina | 35 |
Chievo | 35 |
Parma | 34 |
Bologna | 34 |
Udinese | 28 |
Catania | 28 |
Lazio | 26 |
Livorno | 23 |
Atalanta | 22 |
Siena | 21 |
Inter
Milan
Roma
Palermo
Juventus
Sampdoria
Napoli
Cagliari
Genoa
Bari
Fiorentina
Chievo
Parma
Bologna
Udinese
Catania
Lazio
Livorno
Atalanta
Siena
RSS Feed
Twitter
Facebook
0 commenti:
Posta un commento