Serie A 2009/2010 |
27° GIORNATA - 07/03/2010 | ||
Atalanta | Udinese | 0 - 0 |
Bari | Chievo | 1 - 0 |
Bologna | Napoli | 2 - 1 |
Cagliari | Catania | 2 - 2 |
Fiorentina | Juventus | 1 - 2 |
Inter | Genoa | 0 - 0 |
Palermo | Livorno | 1 - 0 |
Roma | Milan | 0 - 0 |
Sampdoria | Lazio | 2 - 1 |
Siena | Parma | 1 - 1 |
CLASSIFICA - 27° GIORNATA | |
![]() | 59 |
![]() | 55 |
![]() | 52 |
![]() | 46 |
![]() | 44 |
![]() | 43 |
![]() | 41 |
![]() | 39 |
![]() | 39 |
![]() | 35 |
![]() | 35 |
![]() | 35 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |
![]() | 26 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
0 commenti:
Posta un commento