| Serie A |
| 28° GIORNATA - 14/03/2010 | ||
| Bologna | Sampdoria | 1 - 1 |
| Catania | Inter | 3 - 1 |
| Genoa | Cagliari | 5 - 3 |
| Juventus | Siena | 3 - 3 |
| Lazio | Bari | 0 - 2 |
| Livorno | Roma | 3 - 3 |
| Milan | Chievo | 1 - 0 |
| Napoli | Fiorentina | 1 - 3 |
| Parma | Atalanta | 1 - 0 |
| Udinese | Palermo | 3 - 2 |
| CLASSIFICA - 28° GIORNATA | |
Inter | 59 |
Milan | 58 |
Roma | 53 |
Palermo | 46 |
Juventus | 45 |
Sampdoria | 44 |
Genoa | 42 |
Napoli | 41 |
Cagliari | 39 |
Fiorentina | 38 |
Bari | 38 |
Parma | 37 |
Chievo | 35 |
Bologna | 35 |
Udinese | 31 |
Catania | 31 |
Lazio | 26 |
Livorno | 24 |
Atalanta | 22 |
Siena | 22 |
Inter
Milan
Roma
Palermo
Juventus
Sampdoria
Genoa
Napoli
Cagliari
Fiorentina
Bari
Parma
Chievo
Bologna
Udinese
Catania
Lazio
Livorno
Atalanta
Siena
RSS Feed
Twitter
Facebook
0 commenti:
Posta un commento