Serie A |
28° GIORNATA - 14/03/2010 | ||
Bologna | Sampdoria | 1 - 1 |
Catania | Inter | 3 - 1 |
Genoa | Cagliari | 5 - 3 |
Juventus | Siena | 3 - 3 |
Lazio | Bari | 0 - 2 |
Livorno | Roma | 3 - 3 |
Milan | Chievo | 1 - 0 |
Napoli | Fiorentina | 1 - 3 |
Parma | Atalanta | 1 - 0 |
Udinese | Palermo | 3 - 2 |
CLASSIFICA - 28° GIORNATA | |
![]() | 59 |
![]() | 58 |
![]() | 53 |
![]() | 46 |
![]() | 45 |
![]() | 44 |
![]() | 42 |
![]() | 41 |
![]() | 39 |
![]() | 38 |
![]() | 38 |
![]() | 37 |
![]() | 35 |
![]() | 35 |
![]() | 31 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 24 |
![]() | 22 |
![]() | 22 |
0 commenti:
Posta un commento